Vivo X80 Pro vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.78 inch |
Schermresolutie | 3200x1440 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Werkgeheugen | 12GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.78 inch |
Schermresolutie | 3200x1440 |
Refreshrate | 120Hz |
Pixeldichtheid | 518ppi |
Relatieve schermgrootte | 89,6% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Helderheid | 1.000cd/m² |
Helderheid (piek) | 1.500cd/m² |
Type HDR | HDR10+ |
Scherm uiterlijk | Gebogen |
Bescherming display | Schott Glass |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (SM8450) |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 3GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 730 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 12GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Nee |
Camera
Camera's achter | 4 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Tele, Ultragroothoek |
Resolutie | 50MP |
Diafragma | 1,57 |
Sensorformaat | 1/1.31" |
Resolutie voor | 32MP |
Opmerkingen camera's | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/3... |
Autofocus | Ja |
Optische zoom | 5x |
Gsm-flitsertype | 2 leds |
4k filmen | 7680x4320 |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie, Mechanische stabilisatie, Optische st... |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... |
Opmerking 4G/5G band | 4G FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Audiocodec | aptX, aptX HD, LDAC |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas,... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 4.700mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Ja |
Snellaadtechniek | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | 80W |
Maximale laadsnelheid draadloos | 50W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector |
Materiaal
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 164,57mm |
Breedte | 75,3mm |
Dikte | 9,1mm |
Gewicht (gram) | 219g |
Swipe right