Vivo X60 Pro vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.56 inch |
Schermresolutie | 2376x1080 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Werkgeheugen | 12GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.56 inch |
Schermresolutie | 2376x1080 |
Refreshrate | 120Hz |
Pixeldichtheid | 398ppi |
Relatieve schermgrootte | 90,1% |
Beeldverhouding | Onbekend |
Type HDR | HDR10+ |
Scherm uiterlijk | Gebogen |
Bescherming display | Gorilla Glass 6 |
Invoermethode | Touchscreen |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 870 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,8GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 650 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 12GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Tele, Ultragroothoek |
Resolutie | 48MP |
Diafragma | 1,5 |
Resolutie voor | 32MP |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: 48 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm,... |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Mono |
Audiocodec | aptX HD |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas,... |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 4.200mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee |
Snellaadtechniek | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | 33W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel |
Materiaal
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 158,58mm |
Breedte | 73,24mm |
Dikte | 7,69mm |
Gewicht (gram) | 177g |
Swipe right