Realme X50 Pro vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.44 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 10 |
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.44 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Refreshrate | 90Hz |
Pixeldichtheid | 409ppi |
Relatieve schermgrootte | 84,8% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Scherm uiterlijk | Plat |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 865 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,84GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Single |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 4 |
Camera's voor | 2 |
Resolutie | 64MP |
Diafragma | 1,8 |
Sensorformaat | 1/1.7" |
Resolutie voor | 32MP |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: -64MP, Wide-angle, f/1.8, Samsung Bright S... |
Autofocus | Ja |
Optische zoom | 2x |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... |
Opmerking 4G/5G band | LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
Miracast | Nee |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas,... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Accucapaciteit | 4.200mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Nee |
Snellaadtechniek | Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4+, Quick C... |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 158,96mm |
Breedte | 74,24mm |
Dikte | 8,9mm |
Gewicht (gram) | 205g |
Swipe right