Poco X5 Pro vergelijken
Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Refreshrate | 120Hz |
Pixeldichtheid | 395ppi |
Relatieve schermgrootte | 86,7% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Helderheid | 500cd/m² |
Helderheid (piek) | 900cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass 3 |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 778G |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,4GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 642L |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 108MP |
Diafragma | 1,9 |
Sensorformaat | 1/1.52" |
Resolutie voor | 16MP |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), FM-radio (headset), Gyro sensor,... |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.000mAh |
Accu wissel | Nee |
Maximale laadsnelheid bedraad | 67W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Kunststof |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 162,91mm |
Breedte | 76,03mm |
Dikte | 7,9mm |
Gewicht (gram) | 181g |
Swipe right