Poco X4 Pro vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Refreshrate | 120Hz |
Pixeldichtheid | 395ppi |
Relatieve schermgrootte | 86,0% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass 5 |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 619 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja |
Camera
Camera's achter | 3 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 108MP |
Diafragma | 1,9 |
Resolutie voor | 16MP |
Opmerkingen camera's | 108 MP-hoofdcamera f/1.90,7 μm, 9-in-1-binning in één grote... |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
Opmerking 4G/5G band | 5G: Sub6G: n1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,77,784G: FDD-LTE-band... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas,... |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.000mAh |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Nee |
Snellaadtechniek | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | 67W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 164,19mm |
Breedte | 76,1mm |
Dikte | 8,12mm |
Gewicht (gram) | 205g |
Swipe right