Poco X4 GT vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.6 inch |
Schermresolutie | 2460x1080 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 6.6 inch |
Schermresolutie | 2460x1080 |
Refreshrate | 144Hz |
Pixeldichtheid | 407ppi |
Relatieve schermgrootte | 85,1% |
Beeldverhouding | Onbekend |
Helderheid | 500cd/m² |
Helderheid (piek) | 650cd/m² |
Type HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass 5 |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Dimensity 8100 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,85GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Mali-G610 MC6 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 64MP |
Diafragma | 1,89 |
Sensorformaat | 1/1.72" |
Resolutie voor | 16MP |
Opmerkingen camera's | 64MP main camera - f/1.89 - 1/1.72" - 1.6um large pixel (... |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
Opmerking 4G/5G band | 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5//7/8/20/28 4G LTE TDD: B38/40/41 5G... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Snellade... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.080mAh |
Snellaadtechniek | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | 67W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 163,64mm |
Breedte | 74,29mm |
Dikte | 8,87mm |
Gewicht (gram) | 200g |
Swipe right