Poco M5s vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.43 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Processor | MediaTek Helio G95 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.43 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Pixeldichtheid | 409ppi |
Relatieve schermgrootte | 83,5% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Helderheid | 700cd/m² |
Helderheid (piek) | 1.100cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Onbekend |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio G95 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,05GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Mali-G76 MC4 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 4 |
Cameratypen | Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 64MP |
Diafragma | 1,8 |
Resolutie voor | 13MP |
Opmerkingen camera's | 64MP main camera Aperture: ƒ/1.8 AF mode: PDAF 8MP ultra... |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hsupa, 3G... |
Opmerking 4G/5G band | 4G: LTE TDD: Band 38/40/41 (2535-2655MHz)4G: LTE FDD: Band 1... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas,... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.000mAh |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Nee |
Snellaadtechniek | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | 33W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP53 stof en (deels) spatwaterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 160,46mm |
Breedte | 74,5mm |
Dikte | 8,29mm |
Gewicht (gram) | 178,8g |
Swipe right