Poco M4 Pro vergelijken
Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.6 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 6.6 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Refreshrate | 90Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi |
Relatieve schermgrootte | 84,8% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Helderheid | 450cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass 3 |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Dimensity 810 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,4GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Mali-G57 MC2 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja |
Camera
Camera's achter | 2 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Ultragroothoek |
Resolutie | 50MP |
Diafragma | 1,8 |
Sensorformaat | 1/2.8" |
Resolutie voor | 16MP |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2... |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 4G - lte, 5G |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... |
Opmerking 4G/5G band | 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G: FDD-LTE-band 1/... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | ANT+, Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), FM-radio (headset), Gyro sensor,... |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Gesprekstijd | 33,5u |
Stand-by-tijd | 123u |
Accucapaciteit | 5.000mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Nee |
Snellaadtechniek | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | 33W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Kunststof |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP53 stof en (deels) spatwaterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 163,56mm |
Breedte | 75,78mm |
Dikte | 8,75mm |
Gewicht (gram) | 195g |
Swipe right