Poco F4 vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Refreshrate | 120Hz |
Pixeldichtheid | 395ppi |
Relatieve schermgrootte | 86,7% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Helderheid | 900cd/m² |
Helderheid (piek) | 1.300cd/m² |
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass 5 |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 870 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 3,2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 650 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 64MP |
Diafragma | 1,79 |
Sensorformaat | 1/2" |
Resolutie voor | 20MP |
Opmerkingen camera's | 64MP main camera with IOS - f/1.79 - 1/2" - 6P - 1.4um l... |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Optische stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
Opmerking 4G/5G band | 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5//7/8/12/17/18/19/20/26/28 4G LTE TDD... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Tril |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 4.500mAh |
Snellaadtechniek | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | 67W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel, Oplader, USB-c naar 3,5mm audio-ada... |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 163,2mm |
Breedte | 75,95mm |
Dikte | 7,7mm |
Gewicht (gram) | 195g |
Swipe right