Poco F3 vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Refreshrate | 120Hz |
Pixeldichtheid | 395ppi |
Relatieve schermgrootte | 85,9% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Helderheid | 1.300cd/m² |
Type HDR | HDR10+ |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass 5 |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 870 |
Processor cores | 8 |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 650 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 48MP |
Diafragma | 1,79 |
Sensorformaat | 1/2" |
Resolutie voor | 20MP |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: 48MP main camera, f/1.79, 6P lens, AF 8M... |
Autofocus | Ja |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Opmerking 4G/5G band | - 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66 - 4G: LTE TDD:... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas, Snelladen |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 4.520mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee |
Snellaadtechniek | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | 33W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel, Oplader, USB-c naar 3,5mm audio-ada... |
Materiaal
Materiaal behuizing | Glas, Kunststof |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 163,7mm |
Breedte | 76,4mm |
Dikte | 7,8mm |
Gewicht (gram) | 196g |
Swipe right