Oukitel WP5 vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1440x720 |
Serie besturingssysteem | Android 9 |
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 32GB |
Processor | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1440x720 |
Pixeldichtheid | 293ppi |
Relatieve schermgrootte | 66,3% |
Beeldverhouding | 18:9 |
Scherm uiterlijk | Plat |
Invoermethode | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
Processor cores | 8 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 32GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja |
Camera
Camera's achter | 3 |
Camera's voor | 1 |
Resolutie | 13MP |
Resolutie voor | 5MP |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: 13MP 2MP 2MP Camera voor: 5MP |
Autofocus | Ja |
Draadloze verbindingen
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Accucapaciteit | 8.000mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Stofbestendig, Waterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 155mm |
Breedte | 76mm |
Dikte | 18mm |
Gewicht (gram) | 285g |
Swipe right