OPPO Reno8 Pro vergelijken
Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.7 inch |
Schermresolutie | 2412x1080 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.7 inch |
Schermresolutie | 2412x1080 |
Refreshrate | 120Hz |
Pixeldichtheid | 394ppi |
Relatieve schermgrootte | 90,3% |
Beeldverhouding | Onbekend |
Helderheid | 500cd/m² |
Helderheid (piek) | 950cd/m² |
Type HDR | HDR10, HDR10+ |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass 5 |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Dimensity 8100-MAX |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,85GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Mali-G610 MC6 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 |
Camera's voor | 1 |
Resolutie | 50MP |
Diafragma | 1,8 |
Resolutie voor | 32MP |
Opmerkingen camera's | Rear Main camera: Sony IMX766, 50MP, 1/1.56"; f/1.8; FOV:... |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
Opmerking 4G/5G band | 4G: TD-LTE bands 38/39/40/41 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
Miracast | Ja |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Audiocodec | AAC, aptX HD, LDAC, LHDC, sbc |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas,... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 4.500mAh |
Accutype | Li-Ion |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Nee |
Snellaadtechniek | Quick Charge 2.0, SuperVOOC 2.0, VOOC Charge |
Maximale laadsnelheid bedraad | 80W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP54 stof en spatwaterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 161,2mm |
Breedte | 74,2mm |
Dikte | 7,3mm |
Gewicht (gram) | 183g |
Swipe right