OPPO A17 vergelijken
Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.56 inch |
Schermresolutie | 1612x720 |
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB |
Processor | MediaTek Helio G35 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 6.56 inch |
Schermresolutie | 1612x720 |
Refreshrate | 60Hz |
Pixeldichtheid | 269ppi |
Relatieve schermgrootte | 83,3% |
Beeldverhouding | Onbekend |
Helderheid | 480cd/m² |
Helderheid (piek) | 600cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Panda Glass |
Processor
Processor | MediaTek Helio G35 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,3GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | PowerVR GE8320 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 2 |
Camera's voor | 1 |
Resolutie | 50MP |
Diafragma | 1,8 |
Resolutie voor | 5MP |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (... |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, Micro-USB |
Geluid
Luidsprekers | Mono |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Tril |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.000mAh |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Nee |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Kunststof |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 164,2mm |
Breedte | 75,6mm |
Dikte | 8,3mm |
Gewicht (gram) | 189g |
Swipe right