OnePlus 11 vs myPhone Hammer Energy 2
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.7 inch | 5.5 inch |
Schermresolutie | 3216x1440 | 1440x720 |
5G-data | Ja | Niet bekend |
Serie besturingssysteem | Android 13 | Android 9 |
Werkgeheugen | 16GB | 3GB |
Opslagcapaciteit | 256GB | 32GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 13 | Android 9 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 13.0 | Google Android 9.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED | Niet bekend |
Schermdiagonaal | 6.7 inch | 5.5 inch |
Schermresolutie | 3216x1440 | 1440x720 |
Refreshrate | 120Hz | 60Hz |
Pixeldichtheid | 526ppi | 293ppi |
Relatieve schermgrootte | 89,4% | 63,1% |
Beeldverhouding | 20:9 | 18:9 |
Helderheid | 500cd/m² | Niet bekend |
Helderheid (piek) | 1.300cd/m² | Niet bekend |
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ | Niet bekend |
Scherm uiterlijk | Gebogen | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass Victus | Niet bekend |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Nee | Niet bekend |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | Mediatek Helio A22 (MT6761) |
Processor cores | 8 | 4 |
Processorsnelheid | 3,2GHz | 2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 740 | Niet bekend |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 16GB | 3GB |
Opslagcapaciteit | 256GB | 32GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 1 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Tele, Ultragroothoek | Niet bekend |
Resolutie | 50MP | 13MP |
Diafragma | 1,8 | 2,2 |
Resolutie voor | 16MP | 5MP |
Opmerkingen camera's | Camera achterkant 1 Groothoek Autofocus type: Phase detect... | Niet bekend |
Gsm-flitsertype | Enkele led | Niet bekend |
4k filmen | 7680x4320 | Niet bekend |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie, Optische stabilisatie | Niet bekend |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja | Niet bekend |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS | GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c | 3.5mm, Micro-USB |
Geluid
Luidsprekers | Stereo | Niet bekend |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas,... | Bewegingssensor (g-sensor) |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner | Niet bekend |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) | Niet bekend |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.000mAh | 5.000mAh |
Accutype | Li-Polymer | Niet bekend |
Accu wissel | Nee | Niet bekend |
Snellaadtechniek | Power Delivery 3.0 | Niet bekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | 100W | Niet bekend |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Oplader | Niet bekend |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP64 stof (volledig) en plensdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig | Stofbestendig, Waterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 163,1mm | 160,8mm |
Breedte | 74,1mm | 76,9mm |
Dikte | 8,5mm | 15,3mm |
Gewicht (gram) | 205g | 263g |
Swipe right