OnePlus 11 vs Huawei P40 lite
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.7 inch | 6.4 inch |
Schermresolutie | 3216x1440 | 2310x1080 |
5G-data | Ja | Niet bekend |
Serie besturingssysteem | Android 13 | Android 10 |
Werkgeheugen | 16GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 256GB | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 13 | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 13.0 | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED | LCD |
Schermdiagonaal | 6.7 inch | 6.4 inch |
Schermresolutie | 3216x1440 | 2310x1080 |
Refreshrate | 120Hz | 60Hz |
Pixeldichtheid | 526ppi | 398ppi |
Relatieve schermgrootte | 89,4% | 83,5% |
Beeldverhouding | 20:9 | Onbekend |
Helderheid | 500cd/m² | Niet bekend |
Helderheid (piek) | 1.300cd/m² | Niet bekend |
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ | Niet bekend |
Scherm uiterlijk | Gebogen | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass Victus | Niet bekend |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Nee | Nee |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | Hisilicon Kirin 810 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 3,2GHz | 2,27GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 740 | Niet bekend |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 16GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 256GB | 128GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 4 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Tele, Ultragroothoek | Niet bekend |
Resolutie | 50MP | 48MP |
Diafragma | 1,8 | 1,8 |
Resolutie voor | 16MP | 16MP |
Opmerkingen camera's | Camera achterkant 1 Groothoek Autofocus type: Phase detect... | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4,... |
Gsm-flitsertype | Enkele led | Enkele led |
4k filmen | 7680x4320 | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie, Optische stabilisatie | Niet bekend |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja | Niet bekend |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS | Niet bekend |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo | Niet bekend |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas,... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) | Niet bekend |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.000mAh | 4.200mAh |
Accutype | Li-Polymer | Niet bekend |
Accu wissel | Nee | Niet bekend |
Snellaadtechniek | Power Delivery 3.0 | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | 100W | Niet bekend |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Oplader | Datakabel, Headset bedraad, Oplader |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP64 stof (volledig) en plensdicht | Niet bekend |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig | Niet bekend |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 163,1mm | 159,2mm |
Breedte | 74,1mm | 76,3mm |
Dikte | 8,5mm | 8,7mm |
Gewicht (gram) | 205g | 183g |
Swipe right