OnePlus 10 Pro vergelijken
Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.7 inch |
Schermresolutie | 3216x1440 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.7 inch |
Schermresolutie | 3216x1440 |
Refreshrate | 120Hz |
Pixeldichtheid | 526ppi |
Relatieve schermgrootte | 89,7% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Helderheid | 1.300cd/m² |
Type HDR | HDR10+ |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass Victus |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (SM8450) |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 3GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 730 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Tele, Ultragroothoek |
Resolutie | 48MP |
Diafragma | 1,8 |
Resolutie voor | 32MP |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm... |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 7680x4320 |
Stabilisatie | Mechanische stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Audiocodec | AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas, Snelladen,... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.000mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Ja |
Snellaadtechniek | SuperVOOC 3.0 |
Maximale laadsnelheid bedraad | 80W |
Maximale laadsnelheid draadloos | 50W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel, Oplader, Screenprotector |
Materiaal
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 163mm |
Breedte | 73,9mm |
Dikte | 8,55mm |
Gewicht (gram) | 200,5g |
Swipe right