Nothing Phone vergelijken
Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.55 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Werkgeheugen | 12GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.55 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Refreshrate | 120Hz |
Pixeldichtheid | 402ppi |
Relatieve schermgrootte | 85,8% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Helderheid | 500cd/m² |
Helderheid (piek) | 1.200cd/m² |
Type HDR | HDR10+ |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass 5 |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,5GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 642L |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 12GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 2 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Ultragroothoek |
Resolutie | 50MP |
Diafragma | 1,9 |
Sensorformaat | 1/1.56" |
Resolutie voor | 16MP |
Opmerkingen camera's | Camera achter: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, P... |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
Opmerking 4G/5G band | Gigabit LTE with 4x4 MIMO Gigabit 5G dual Mode (NSA & SA) w... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas, Snelladen |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 4.500mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Ja |
Snellaadtechniek | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0 |
Maximale laadsnelheid bedraad | 33W |
Maximale laadsnelheid draadloos | 15W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel |
Materiaal
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP53 stof en (deels) spatwaterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 159,2mm |
Breedte | 75,8mm |
Dikte | 8,3mm |
Gewicht (gram) | 193,5g |
Swipe right