myPhone Hammer Iron 4 vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1440x720 |
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 32GB |
Processor | Mediatek Helio A22 (MT6761) |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1440x720 |
Refreshrate | 60Hz |
Pixeldichtheid | 293ppi |
Relatieve schermgrootte | 64,3% |
Beeldverhouding | 18:9 |
Scherm uiterlijk | Plat |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Mediatek Helio A22 (MT6761) |
Processor cores | 4 |
Processorsnelheid | 2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | PowerVR GE8300 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 32GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 2 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek |
Resolutie | 13MP |
Diafragma | 2,2 |
Resolutie voor | 5MP |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | GLONASS, GPS |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.180mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Nee |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Kunststof |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP69 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 158,2mm |
Breedte | 76,7mm |
Dikte | 14,6mm |
Gewicht (gram) | 234g |
Swipe right