myPhone HAMMER Explorer vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 5.72 inch |
Schermresolutie | 1440x720 |
Serie besturingssysteem | Android 9 |
Werkgeheugen | 3GB |
Opslagcapaciteit | 32GB |
Processor | Mediatek Helio A22 (MT6761) |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 5.72 inch |
Schermresolutie | 1440x720 |
Refreshrate | 60Hz |
Pixeldichtheid | 281ppi |
Relatieve schermgrootte | 68,2% |
Beeldverhouding | 18:9 |
Scherm uiterlijk | Plat |
Invoermethode | Touchscreen |
Processor
Processor | Mediatek Helio A22 (MT6761) |
Processor cores | 4 |
Processorsnelheid | 2GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 3GB |
Opslagcapaciteit | 32GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 1 |
Camera's voor | 1 |
Resolutie | 13MP |
Resolutie voor | 8MP |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.000mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP69 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 163mm |
Breedte | 76mm |
Dikte | 15,2mm |
Gewicht (gram) | 269g |
Swipe right