myPhone Hammer Blade 3 vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.2 inch |
Schermresolutie | 1480x720 |
Serie besturingssysteem | Android 10 |
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB |
Processor | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 6.2 inch |
Schermresolutie | 1480x720 |
Refreshrate | 60Hz |
Pixeldichtheid | 265ppi |
Relatieve schermgrootte | 50,9% |
Beeldverhouding | Onbekend |
Scherm uiterlijk | Plat |
Invoermethode | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 1 |
Camera's voor | 1 |
Resolutie | 48MP |
Resolutie voor | 8MP |
Autofocus | Ja |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 4G - lte |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
GPS | Ja |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Tril |
Accu en lader
Stand-by-tijd | 300u |
Accucapaciteit | 5.000mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 245mm |
Breedte | 78,2mm |
Dikte | 12mm |
Gewicht (gram) | 163,6g |
Swipe right