myPhone Fun 9 vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 5.45 inch |
Schermresolutie | 960x480 |
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Werkgeheugen | 2GB |
Opslagcapaciteit | 16GB |
Processor | Spreadtrum SC9832E |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 11.0 (Go edition) |
Beeldscherm
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 5.45 inch |
Schermresolutie | 960x480 |
Refreshrate | 60Hz |
Pixeldichtheid | 197ppi |
Relatieve schermgrootte | 71,5% |
Beeldverhouding | 18:9 |
Scherm uiterlijk | Plat |
Invoermethode | Touchscreen |
Processor
Processor | Spreadtrum SC9832E |
Processor cores | 4 |
Processorsnelheid | 1,4GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Mali-T820 MP1 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 2GB |
Opslagcapaciteit | 16GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 2 |
Camera's voor | 1 |
Resolutie | 8MP |
Diafragma | 2 |
Resolutie voor | 2MP |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | Micro-USB |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor) |
Accu en lader
Stand-by-tijd | 220u |
Accucapaciteit | 2.800mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Ja |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 151mm |
Breedte | 71mm |
Dikte | 10mm |
Gewicht (gram) | 134g |
Swipe right