Motorola Moto G41 vergelijken
Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.4 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Processor | MediaTek Helio G85 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.4 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Refreshrate | 60Hz |
Pixeldichtheid | 411ppi |
Relatieve schermgrootte | 82,7% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Scherm uiterlijk | Plat |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio G85 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Mali-G52 MC2 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja |
Camera
Camera's achter | 3 |
Camera's voor | 1 |
Resolutie | 48MP |
Diafragma | 1,7 |
Resolutie voor | 13MP |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: 48 MP sensor (f/1.7, 1.6um) | Quad Pixel t... |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, Galileo, GLONASS, LTEPP, SUPL |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Mono |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), FM-radio (headset), Gyro sensor,... |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.000mAh |
Accu wissel | Nee |
Snellaadtechniek | TurboPower |
Maximale laadsnelheid bedraad | 30W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 161,89mm |
Breedte | 73,87mm |
Dikte | 8,3mm |
Gewicht (gram) | 178g |
Swipe right