Motorola Edge 30 vergelijken
Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.5 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 6.5 inch |
Schermresolutie | 2400x1080 |
Refreshrate | 144Hz |
Pixeldichtheid | 405ppi |
Relatieve schermgrootte | 86,2% |
Beeldverhouding | 20:9 |
Type HDR | HDR10+ |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass 3 |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 1,8GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 642L |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Ultragroothoek |
Resolutie | 50MP |
Diafragma | 1,8 |
Sensorformaat | 1/1.55" |
Resolutie voor | 32MP |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, mult... |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds |
4k filmen | 3840x2160 (4K) |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, LTEPP, SUPL |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 4.020mAh |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Nee |
Maximale laadsnelheid bedraad | 33W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Kunststof |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP52 stof en (deels) spatwaterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 159,4mm |
Breedte | 74,2mm |
Dikte | 6,8mm |
Gewicht (gram) | 155g |
Swipe right