Microsoft Surface Duo vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 5.6 inch |
Schermresolutie | 1800x1350 |
Serie besturingssysteem | Android 10 |
Werkgeheugen | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Processor | Qualcomm Snapdragon 855 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 5.6 inch |
Schermresolutie | 1800x1350 |
Refreshrate | 60Hz |
Pixeldichtheid | 402ppi |
Relatieve schermgrootte | 35,8% |
Beeldverhouding | Onbekend |
Scherm uiterlijk | Plat |
Bescherming display | Gorilla Glass 5 |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Ja |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 855 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,84GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 640 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Microsim |
ESIM | Ja |
Camera
Camera's achter | 1 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek |
Resolutie | 11MP |
Diafragma | 2 |
Resolutie voor | 11MP |
Opmerkingen camera's | Adaptive camera 11MP, f/2.0, 1.0 µm, PDAF and 84.0° diagonal... |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
Opmerking 4G/5G band | Bands Supported: FDD-LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,19,20,25,... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Geluid
Luidsprekers | Mono |
Audiocodec | aptX Adaptive |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Gesprekstijd | 27u |
Stand-by-tijd | 240u |
Accucapaciteit | 3.577mAh |
Snellaadtechniek | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | 18W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Glas |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 145,2mm |
Breedte | 186,9mm |
Dikte | 4,8mm |
Gewicht (gram) | 250g |
Swipe right