Huawei P9 Plus vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1920x1080 (Full HD) |
Serie besturingssysteem | Android 6 |
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB |
Processor | Hisilicon Kirin 955 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 6 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 6.0 |
Beeldscherm
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1920x1080 (Full HD) |
Pixeldichtheid | 401ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,7% |
Beeldverhouding | 16:9 |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Hisilicon Kirin 955 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,5GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Single |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Camera
Resolutie | 12MP |
Diafragma | 2,2 |
Resolutie voor | 8MP |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz |
Opmerking 4G/5G band | 4G FDD-LTE: Band1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26/28 4G TDD... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
Miracast | Ja |
GPS | Ja |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), DLNA, H... |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Accucapaciteit | 3.400mAh |
Accutype | Li-Ion |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Nee |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 152,3mm |
Breedte | 75,3mm |
Dikte | 6,98mm |
Gewicht (gram) | 162g |
Swipe right