Honor View 10 vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 5.99 inch |
Schermresolutie | 2160x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 8 |
Werkgeheugen | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Processor | Hisilicon Kirin 970 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 8 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 8.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 5.99 inch |
Schermresolutie | 2160x1080 |
Pixeldichtheid | 403ppi |
Relatieve schermgrootte | 78,7% |
Beeldverhouding | 18:9 |
Scherm uiterlijk | Plat |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor | Hisilicon Kirin 970 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2,36GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja |
Camera
Camera's achter | 2 |
Camera's voor | 1 |
Resolutie | 16MP |
Diafragma | 1,8 |
Resolutie voor | 13MP |
Autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... |
Opmerking 4G/5G band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800),... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
Miracast | Ja |
GPS | Ja |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), Gyro se... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Gesprekstijd | 23u |
Stand-by-tijd | 528u |
Accucapaciteit | 3.750mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Nee |
Snellaadtechniek | SuperCharge |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Beschermhoes, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 157mm |
Breedte | 74,98mm |
Dikte | 6,97mm |
Gewicht (gram) | 172g |
Swipe right