Honor 20 Lite vs Poco M5s
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.21 inch | 6.43 inch |
Schermresolutie | 2340x1080 | 2400x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Werkgeheugen | 4GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Processor | Hisilicon Kirin 710 | MediaTek Helio G95 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.21 inch | 6.43 inch |
Schermresolutie | 2340x1080 | 2400x1080 |
Pixeldichtheid | 415ppi | 409ppi |
Relatieve schermgrootte | 79,8% | 83,5% |
Beeldverhouding | 13:6 | 20:9 |
Helderheid | Niet bekend | 700cd/m² |
Helderheid (piek) | Niet bekend | 1.100cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Onbekend |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Nee | Nee |
Processor
Processor | Hisilicon Kirin 710 | MediaTek Helio G95 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,2GHz | 2,05GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-G76 MC4 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 4 |
Cameratypen | Niet bekend | Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 24MP | 64MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,8 |
Resolutie voor | 32MP | 13MP |
Opmerkingen camera's | Niet bekend | 64MP main camera Aperture: ƒ/1.8 AF mode: PDAF 8MP ultra... |
Autofocus | Niet bekend | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | Niet bekend | 3840x2160 (4K) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hsupa, 3G... |
Opmerking 4G/5G band | Niet bekend | 4G: LTE TDD: Band 38/40/41 (2535-2655MHz)4G: LTE FDD: Band 1... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, Micro-USB | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Swype-tekstinvoer, T9-tekstinvoer, Tril | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas,... |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 3.400mAh | 5.000mAh |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Nee | Nee |
Snellaadtechniek | Niet bekend | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 33W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Niet bekend | Beschermhoes, Datakabel |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | Niet bekend | IP53 stof en (deels) spatwaterdicht |
Bestand tegen | Niet bekend | Spatwaterdicht, Stofbestendig |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 154,8mm | 160,46mm |
Breedte | 76,6mm | 74,5mm |
Dikte | 7,95mm | 8,29mm |
Gewicht (gram) | 164g | 178,8g |
Swipe right