Honor 20 Lite vs myPhone Fun 9
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.21 inch | 5.45 inch |
Schermresolutie | 2340x1080 | 960x480 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 4GB | 2GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 16GB |
Processor | Hisilicon Kirin 710 | Spreadtrum SC9832E |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 (Go edition) |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.21 inch | 5.45 inch |
Schermresolutie | 2340x1080 | 960x480 |
Refreshrate | Niet bekend | 60Hz |
Pixeldichtheid | 415ppi | 197ppi |
Relatieve schermgrootte | 79,8% | 71,5% |
Beeldverhouding | 13:6 | 18:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | Hisilicon Kirin 710 | Spreadtrum SC9832E |
Processor cores | 8 | 4 |
Processorsnelheid | 2,2GHz | 1,4GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-T820 MP1 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB | 2GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 16GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 2 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 24MP | 8MP |
Diafragma | Niet bekend | 2 |
Resolutie voor | 32MP | 2MP |
4k filmen | Niet bekend | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MHz | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz | 2,4GHz |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, Micro-USB | Micro-USB |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Swype-tekstinvoer, T9-tekstinvoer, Tril | Bewegingssensor (g-sensor) |
Accu en lader
Stand-by-tijd | Niet bekend | 220u |
Accucapaciteit | 3.400mAh | 2.800mAh |
Accutype | Niet bekend | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Ja |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 154,8mm | 151mm |
Breedte | 76,6mm | 71mm |
Dikte | 7,95mm | 10mm |
Gewicht (gram) | 164g | 134g |
Swipe right