Gigaset GX290 Plus vs Vivo V21
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.44 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 2404x1080 |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 11 |
Werkgeheugen | 4GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.44 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 2404x1080 |
Refreshrate | 60Hz | 90Hz |
Pixeldichtheid | 282ppi | 409ppi |
Relatieve schermgrootte | 71,2% | 84,8% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Helderheid | Niet bekend | 500cd/m² |
Type HDR | Niet bekend | HDR10+ |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Onbekend |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek MT6763 | MediaTek MT6853 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2GHz | 2,4GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-G57 MC3 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Ja |
Camera
Camera's achter | 2 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 13MP | 64MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,8 |
Sensorformaat | Niet bekend | 1/1.73" |
Resolutie voor | 8MP | 44MP |
Opmerkingen camera's | Niet bekend | Rear 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led | 2 leds, Enkele led |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Niet bekend | Optische stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Mono |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Druksensor, FM-radio... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.200mAh | 4.000mAh |
Accutype | Li-Polymer | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 33W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Oplader | Beschermhoes, Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenpro... |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Kunststof |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 162,4mm | 159,68mm |
Breedte | 79mm | 73,9mm |
Dikte | 15,3mm | 7,39mm |
Gewicht (gram) | 279g | 176g |
Swipe right