Gigaset GX290 Plus vs Ulefone Armor X6
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 5 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 1280x720 (HD) |
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 9 |
Werkgeheugen | 4GB | 2GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 16GB |
Processor | MediaTek MT6763 | MediaTek MT6580 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 9 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 | Google Android 9.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 5 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 1280x720 (HD) |
Pixeldichtheid | 282ppi | 294ppi |
Relatieve schermgrootte | 71,2% | 58,2% |
Beeldverhouding | Onbekend | 16:9 |
Helderheid | Niet bekend | 294cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Nee | Nee |
Processor
Processor | MediaTek MT6763 | MediaTek MT6580 |
Processor cores | 8 | 4 |
Processorsnelheid | 2GHz | 1,3GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-400 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB | 2GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 16GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 2 | 1 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek |
Resolutie | 13MP | 8MP |
Diafragma | Niet bekend | 2,2 |
Resolutie voor | 8MP | 5MP |
Gsm-flitsertype | Enkele led | 2 leds |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) | 1280x720 (HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz | 2,4GHz |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, GLONASS, GPS | GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c | 3.5mm, Micro-USB |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Mono |
Audiocodec | Niet bekend | AAC |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Druksensor, FM-radio... | Bewegingssensor (g-sensor), Handsfree, Kompas, Tril |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.200mAh | 4.000mAh |
Accutype | Li-Polymer | Li-Ion |
Accu wissel | Nee | Ja |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Oplader | Datakabel, Oplader |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 162,4mm | 150mm |
Breedte | 79mm | 78,9mm |
Dikte | 15,3mm | 14,4mm |
Gewicht (gram) | 279g | 223,8g |
Swipe right