Gigaset GX290 Plus vs Realme X50 Pro
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.44 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 2400x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 10 |
Werkgeheugen | 4GB | 12GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 256GB |
Processor | MediaTek MT6763 | Niet bekend |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.44 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 2400x1080 |
Refreshrate | 60Hz | 90Hz |
Pixeldichtheid | 282ppi | 409ppi |
Relatieve schermgrootte | 71,2% | 84,8% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Nee | Nee |
Processor
Processor | MediaTek MT6763 | Qualcomm Snapdragon 865 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2GHz | 2,84GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB | 12GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 256GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | Niet bekend |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Nee |
Camera
Camera's achter | 2 | 4 |
Camera's voor | 1 | 2 |
Resolutie | 13MP | 64MP |
Resolutie voor | 8MP | 32MP |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led | Enkele led |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
Miracast | Nee | Nee |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, GLONASS, GPS | Niet bekend |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c | USB 2.0 type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Druksensor, FM-radio... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas, Snelladen,... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Gesprekstijd | 50u | Niet bekend |
Stand-by-tijd | 600u | Niet bekend |
Accucapaciteit | 6.200mAh | 4.200mAh |
Accutype | Li-Polymer | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Oplader | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | Niet bekend |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht | Niet bekend |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 162,4mm | 158,96mm |
Breedte | 79mm | 74,24mm |
Dikte | 15,3mm | 8,9mm |
Gewicht (gram) | 279g | 205g |
Swipe right