Gigaset GX290 Plus vs Poco M3
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.53 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 2340x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 10 |
Werkgeheugen | 4GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 128GB |
Processor | MediaTek MT6763 | Qualcomm Snapdragon 662 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.53 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 2340x1080 |
Refreshrate | 60Hz | 60Hz |
Pixeldichtheid | 282ppi | 395ppi |
Relatieve schermgrootte | 71,2% | 83,4% |
Beeldverhouding | Onbekend | 13:6 |
Helderheid | Niet bekend | 400cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Gorilla Glass 3 |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Nee | Nee |
Processor
Processor | MediaTek MT6763 | Qualcomm Snapdragon 662 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2GHz | 2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Adreno 610 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 2 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Macro |
Resolutie | 13MP | 48MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,79 |
Sensorformaat | Niet bekend | 1/2" |
Resolutie voor | 8MP | 8MP |
Opmerkingen camera's | Niet bekend | 48MP+2MP+2MP AI triple rear camera - 48MP main camera: -... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led | Enkele led |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Opmerking 4G/5G band | Niet bekend | 4G: TDD-LTE: B38/40/41(2535-2655MHz) 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) | Infrarood |
Locatiebepaling | A-GPS, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Druksensor, FM-radio... | FM-radio (headset), Handsfree, Snelladen, Tril |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.200mAh | 6.000mAh |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Snellaadtechniek | Niet bekend | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 18W |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Kunststof |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 162,4mm | 162,3mm |
Breedte | 79mm | 77,3mm |
Dikte | 15,3mm | 9,6mm |
Gewicht (gram) | 279g | 198g |
Swipe right