Gigaset GX290 Plus vs Oukitel C21
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.4 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 2310x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 10 |
Werkgeheugen | 4GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 64GB |
Processor | MediaTek MT6763 | MediaTek Helio P60 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.4 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 2310x1080 |
Refreshrate | 60Hz | 60Hz |
Pixeldichtheid | 282ppi | 398ppi |
Relatieve schermgrootte | 71,2% | 85,4% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Nee | Nee |
Processor
Processor | MediaTek MT6763 | MediaTek Helio P60 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2GHz | 2GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 64GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Ja |
Camera
Camera's achter | 2 | 4 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 13MP | 16MP |
Resolutie voor | 8MP | 20MP |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led | Niet bekend |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | Niet bekend |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
Miracast | Nee | Niet bekend |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, GLONASS, GPS | GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c | 3.5mm |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Druksensor, FM-radio... | Bewegingssensor (g-sensor), FM-radio (headset), Gyro sensor |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Niet bekend |
Accu en lader
Gesprekstijd | 50u | Niet bekend |
Stand-by-tijd | 600u | Niet bekend |
Accucapaciteit | 6.200mAh | 4.000mAh |
Accutype | Li-Polymer | Niet bekend |
Accu wissel | Nee | Niet bekend |
Draadloos laden | Ja | Niet bekend |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Oplader | Niet bekend |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | Niet bekend |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht | Niet bekend |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 162,4mm | 157,3mm |
Breedte | 79mm | 75,5mm |
Dikte | 15,3mm | 8,75mm |
Gewicht (gram) | 279g | 170g |
Swipe right