Gigaset GX290 Plus vs OPPO Find X2 Pro
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.7 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 3168x1440 |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 10 |
Werkgeheugen | 4GB | 12GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 512GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.7 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 3168x1440 |
Refreshrate | 60Hz | 120Hz |
Pixeldichtheid | 282ppi | 519ppi |
Relatieve schermgrootte | 71,2% | 88,8% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Nee | Nee |
Processor
Processor | MediaTek MT6763 | Qualcomm Snapdragon 865 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2GHz | 2,84GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB | 12GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 512GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Single |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 2 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 13MP | 48MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,7 |
Sensorformaat | Niet bekend | 1/1.4" |
Resolutie voor | 8MP | 32MP |
Opmerkingen camera's | Niet bekend | 48MP Wide Angle Camera Sony IMX689 sensor, 1/1.4" sensor si... |
Autofocus | Ja | Ja |
Optische zoom | Niet bekend | 5x |
Gsm-flitsertype | Enkele led | Enkele led |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Niet bekend | Digitale stabilisatie, Optische stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
Opmerking 4G/5G band | Niet bekend | NR TDD: n40/41/77/78/79 NR FDD: n1/3/5/7/28A LTE TDD: Band... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
Miracast | Nee | Ja |
GPS | Ja | Ja |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c | USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Druksensor, FM-radio... | Gyro sensor, Handsfree, Kompas, Snelladen, Tril, Voicerecord... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.200mAh | 4.260mAh |
Accutype | Li-Polymer | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Snellaadtechniek | Niet bekend | SuperVOOC 2.0 |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Oplader | Beschermhoes, Datakabel, Headset bedraad, Oplader |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 162,4mm | 165,2mm |
Breedte | 79mm | 74,4mm |
Dikte | 15,3mm | 9,5mm |
Gewicht (gram) | 279g | 200g |
Swipe right