Gigaset GX290 Plus vs Nokia XR20
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.67 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 2400x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 11 |
Werkgeheugen | 4GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 128GB |
Processor | MediaTek MT6763 | Niet bekend |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 6.67 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 2400x1080 |
Refreshrate | 60Hz | Niet bekend |
Pixeldichtheid | 282ppi | 395ppi |
Relatieve schermgrootte | 71,2% | 76,8% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Nee | Nee |
Processor
Processor | MediaTek MT6763 | Qualcomm Snapdragon 480 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2GHz | Niet bekend |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Niet bekend |
Camera
Camera's achter | 2 | 2 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 13MP | 48MP |
Resolutie voor | 8MP | 8MP |
Autofocus | Ja | Niet bekend |
Gsm-flitsertype | Enkele led | Enkele led |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) | Niet bekend |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
Miracast | Nee | Niet bekend |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Druksensor, FM-radio... | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), Gyro se... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Niet bekend |
Accu en lader
Gesprekstijd | 50u | Niet bekend |
Stand-by-tijd | 600u | Niet bekend |
Accucapaciteit | 6.200mAh | 4.630mAh |
Accutype | Li-Polymer | Niet bekend |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Ja |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Oplader | Niet bekend |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 162,4mm | 171,64mm |
Breedte | 79mm | 81,5mm |
Dikte | 15,3mm | 10,64mm |
Gewicht (gram) | 279g | 248g |
Swipe right