Gigaset GX290 Plus vs Archos 50b Platinum
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 5 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 960x540 |
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 4 |
Werkgeheugen | 4GB | 512MB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 4GB |
Processor | MediaTek MT6763 | MediaTek MT6582 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 | Android 4 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 | Google Android 4.4 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.1 inch | 5 inch |
Schermresolutie | 1560x720 | 960x540 |
Refreshrate | 60Hz | Niet bekend |
Pixeldichtheid | 282ppi | 220ppi |
Relatieve schermgrootte | 71,2% | 64,3% |
Beeldverhouding | Onbekend | 16:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Niet bekend |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Nee | Nee |
Processor
Processor | MediaTek MT6763 | MediaTek MT6582 |
Processor cores | 8 | 4 |
Processorsnelheid | 2GHz | 1,3GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 4GB | 512MB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 4GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Sim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Niet bekend |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Niet bekend |
Camera
Camera's achter | 2 | Niet bekend |
Camera's voor | 1 | Niet bekend |
Resolutie | 13MP | 8MP |
Resolutie voor | 8MP | 2MP |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led | Enkele led |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hsupa, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz | 2,4GHz |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) | Niet bekend |
Miracast | Nee | Niet bekend |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS, GLONASS, GPS | Niet bekend |
Aansluitingen
Aansluiting | USB 2.0 type-c | 3.5mm, Micro-USB |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Druksensor, FM-radio... | Bewegingssensor (g-sensor), FM-radio (headset), Handsfree, T... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Niet bekend |
Accu en lader
Gesprekstijd | 50u | Niet bekend |
Stand-by-tijd | 600u | Niet bekend |
Accucapaciteit | 6.200mAh | 1.900mAh |
Accutype | Li-Polymer | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Niet bekend |
Draadloos laden | Ja | Niet bekend |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Oplader | Datakabel, Oplader |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | Niet bekend |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht | Niet bekend |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 162,4mm | 146,8mm |
Breedte | 79mm | 73mm |
Dikte | 15,3mm | 8,3mm |
Gewicht (gram) | 279g | 160g |
Swipe right