emporia SMART 4 vergelijken
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 5 inch |
Schermresolutie | 960x480 |
Serie besturingssysteem | Android 10 |
Werkgeheugen | 3GB |
Opslagcapaciteit | 32GB |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 5 inch |
Schermresolutie | 960x480 |
Pixeldichtheid | 215ppi |
Relatieve schermgrootte | 70,8% |
Beeldverhouding | 18:9 |
Scherm uiterlijk | Plat |
Invoermethode | Touchscreen |
2e scherm | Nee |
Processor
Processor cores | 4 |
Processorsnelheid | 1,5GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 3GB |
Opslagcapaciteit | 32GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Single |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 1 |
Camera's voor | 1 |
Resolutie | 13MP |
Resolutie voor | 5MP |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
Draadloze verbindingen
Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Handsfree, Tril |
Accu en lader
Gesprekstijd | 9,2u |
Stand-by-tijd | 168u |
Accucapaciteit | 2.500mAh |
Accutype | Li-Ion |
Draadloos laden | Nee |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Oplader |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP54 stof en spatwaterdicht |
Bestand tegen | Spatwaterdicht, Stofbestendig |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 138mm |
Breedte | 66mm |
Dikte | 11mm |
Gewicht (gram) | 155g |
Swipe right