Cat S53 vergelijken
Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.5 inch |
Schermresolutie | 1600x720 |
5G-data | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal | 6.5 inch |
Schermresolutie | 1600x720 |
Pixeldichtheid | 270ppi |
Relatieve schermgrootte | 73,6% |
Beeldverhouding | Onbekend |
Scherm uiterlijk | Plat |
Processor
Processor | Qualcomm Snapdragon 480 |
Processor cores | 8 |
Processorsnelheid | 2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Adreno 619 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja |
Camera
Camera's achter | 2 |
Camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Macro |
Resolutie | 48MP |
Diafragma | 1,8 |
Resolutie voor | 16MP |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: 48 MP, f/1.8, (wide) 2 MP, (macro) Came... |
4k filmen | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
5G-data | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja |
Locatiebepaling | A-GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Geluid
Luidsprekers | Mono |
Functionaliteit
Smartphone-functies | Snelladen, VoLTE |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Achterkant |
Accu en lader
Accucapaciteit | 5.500mAh |
Accutype | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee |
Draadloos laden | Ja |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Stofbestendig, Waterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 171mm |
Breedte | 81mm |
Dikte | 16mm |
Gewicht (gram) | 320g |
Swipe right