Blackview BV9800 Pro vs Vivo Y76
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.58 inch |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Dimensity 700 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.58 inch |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Dimensity 700 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-G57 MC2 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Ja |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Macro |
Resolutie | 48MP | 50MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,8 |
Resolutie voor | 16MP | 16MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera's achter: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Mono |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), FM-radio (headset), Gyro sensor,... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.100mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 44W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Datakabel, Oplader, Screenprotector |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Kunststof |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 163,84mm |
Breedte | 81mm | 75mm |
Dikte | 14,8mm | 7,79mm |
Gewicht (gram) | 322g | 175g |
Swipe right