Blackview BV9800 Pro vs TCL 30+
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.7 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G37 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.7 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Refreshrate | Niet bekend | 60Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 393ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 87,5% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Helderheid | Niet bekend | 650cd/m² |
Type HDR | Niet bekend | Onbekend type |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G37 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,3GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | PowerVR GE8320 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Macro |
Resolutie | 48MP | 50MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,9 |
Sensorformaat | Niet bekend | 1/2.76" |
Resolutie voor | 16MP | 13MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera's achter: 50 MP, f/1.9, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm... |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Stereo |
Audiocodec | Niet bekend | AAC |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor) |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 5.010mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 18W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 164,54mm |
Breedte | 81mm | 75,24mm |
Dikte | 14,8mm | 7,74mm |
Gewicht (gram) | 322g | 184g |
Swipe right