Blackview BV9800 Pro vs Syco RS403
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1440x720 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio P22 (MT6762D) |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1440x720 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 293ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 62,9% |
Beeldverhouding | Onbekend | 18:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Gorilla Glass 3 |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio P22 (MT6762D) |
Processor cores | 8 | 8 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 1 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 48MP | 13MP |
Resolutie voor | 16MP | 5MP |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, Micro-USB |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | FM-radio (headset), Snelladen, Tril |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.000mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Ion |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Kunststof |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 159mm |
Breedte | 81mm | 78mm |
Dikte | 14,8mm | 13mm |
Gewicht (gram) | 322g | 237g |
Swipe right