Blackview BV9800 Pro vs Realme Narzo 50A Prime
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.6 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2408x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Unisoc T612 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.6 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2408x1080 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 400ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 84,4% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Helderheid | Niet bekend | 600cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Unisoc T612 |
Processor cores | 8 | 8 |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-G57 MC2 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 48MP | 50MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,8 |
Resolutie voor | 16MP | 8MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | 50MP Primary Camera f/1.8 aperture 5P lens Macro Lens f... |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
Opmerking 4G/5G band | Niet bekend | FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE: Bands 38/40/41(2496... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Snelladen |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 5.000mAh |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 18W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel, Screenprotector |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 164,4mm |
Breedte | 81mm | 75,6mm |
Dikte | 14,8mm | 8,1mm |
Gewicht (gram) | 322g | 192,5g |
Swipe right