Blackview BV9800 Pro vs Realme GT
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.43 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB | 12GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 256GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Niet bekend |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.43 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 409ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 85,9% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 888 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,84GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 12GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 256GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | Niet bekend |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Niet bekend |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 48MP | 64MP |
Resolutie voor | 16MP | 16MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera's achter: 64MP Primary Camera 8MP Ultra Wide-angle... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Niet bekend |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | Niet bekend |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Niet bekend |
Accu en lader
Gesprekstijd | 27u | Niet bekend |
Stand-by-tijd | 840u | Niet bekend |
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.400mAh |
Accutype | Li-Ion | Niet bekend |
Accu wissel | Nee | Niet bekend |
Draadloos laden | Ja | Niet bekend |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | SuperDart Charge |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenpro... |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | Niet bekend |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Niet bekend |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 158,5mm |
Breedte | 81mm | 73,3mm |
Dikte | 14,8mm | 8,4mm |
Gewicht (gram) | 322g | 186g |
Swipe right