Blackview BV9800 Pro vs Realme C21
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1600x720 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G35 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1600x720 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 270ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 80,8% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G35 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,3GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Nee |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 48MP | 13MP |
Resolutie voor | 16MP | 5MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | 13MP Primary Camera f/2.2 aperture 5P lens PDAF 4x digit... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | Niet bekend |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Niet bekend |
GPS | Ja | Ja |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, Micro-USB |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Handsfree, Tril |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Niet bekend |
Accu en lader
Gesprekstijd | 27u | Niet bekend |
Stand-by-tijd | 840u | Niet bekend |
Accucapaciteit | 6.580mAh | 5.000mAh |
Accutype | Li-Ion | Niet bekend |
Accu wissel | Nee | Niet bekend |
Draadloos laden | Ja | Niet bekend |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | Niet bekend |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel, Oplader |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | Niet bekend |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Niet bekend |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 165,2mm |
Breedte | 81mm | 76,4mm |
Dikte | 14,8mm | 8,9mm |
Gewicht (gram) | 322g | 190g |
Swipe right