Blackview BV9800 Pro vs Realme 9 Pro+
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.4 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 256GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.4 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Refreshrate | Niet bekend | 90Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 411ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 84,2% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Helderheid | Niet bekend | 600cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Gorilla Glass 5 |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Dimensity 920 5G |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,5GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-G68 MC4 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 256GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 48MP | 50MP |
Resolutie voor | 16MP | 16MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera's achter: MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, P... |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 7680x4320 |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Optische stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | A-GPS, BeiDou, GLONASS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Stereo |
Audiocodec | Niet bekend | AAC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency, LDAC, LHDC |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas,... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Voorkant (in het scherm) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.500mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | Power Delivery 3.0, SuperDart Charge |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 60W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Datakabel, Oplader, Screenprotector |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Glas |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 160,2mm |
Breedte | 81mm | 73,3mm |
Dikte | 14,8mm | 8mm |
Gewicht (gram) | 322g | 182g |
Swipe right