Blackview BV9800 Pro vs Poco X5 Pro
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Refreshrate | Niet bekend | 120Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 395ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 86,7% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Helderheid | Niet bekend | 500cd/m² |
Helderheid (piek) | Niet bekend | 900cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Gorilla Glass 3 |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 778G |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,4GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Adreno 642L |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 48MP | 108MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,9 |
Sensorformaat | Niet bekend | 1/1.52" |
Resolutie voor | 16MP | 16MP |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), FM-radio (headset), Gyro sensor,... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 5.000mAh |
Accu wissel | Nee | Nee |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 67W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Kunststof |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 162,91mm |
Breedte | 81mm | 76,03mm |
Dikte | 14,8mm | 7,9mm |
Gewicht (gram) | 322g | 181g |
Swipe right