Blackview BV9800 Pro vs Poco X5
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Refreshrate | Niet bekend | 120Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 395ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 85,0% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Helderheid | Niet bekend | 700cd/m² |
Helderheid (piek) | Niet bekend | 1.200cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 695 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Adreno 619 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 48MP | 48MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,8 |
Resolutie voor | 16MP | 13MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera's achter: 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 1... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Mono |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 5.000mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 33W |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP53 stof en (deels) spatwaterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 165,88mm |
Breedte | 81mm | 76,21mm |
Dikte | 14,8mm | 7,98mm |
Gewicht (gram) | 322g | 189g |
Swipe right