Blackview BV9800 Pro vs Poco M3
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.53 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2340x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 662 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.53 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2340x1080 |
Refreshrate | Niet bekend | 60Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 395ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 83,4% |
Beeldverhouding | Onbekend | 13:6 |
Helderheid | Niet bekend | 400cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Gorilla Glass 3 |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 662 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Adreno 610 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Macro |
Resolutie | 48MP | 48MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,79 |
Sensorformaat | Niet bekend | 1/2" |
Resolutie voor | 16MP | 8MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | 48MP+2MP+2MP AI triple rear camera - 48MP main camera: -... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Opmerking 4G/5G band | Niet bekend | 4G: TDD-LTE: B38/40/41(2535-2655MHz) 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Infrarood |
Locatiebepaling | Niet bekend | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Stereo |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | FM-radio (headset), Handsfree, Snelladen, Tril |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 6.000mAh |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 18W |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Kunststof |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 162,3mm |
Breedte | 81mm | 77,3mm |
Dikte | 14,8mm | 9,6mm |
Gewicht (gram) | 322g | 198g |
Swipe right