Blackview BV9800 Pro vs Oukitel WP15
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.52 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1600x720 |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.52 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1600x720 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 269ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 66,8% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Onbekend |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Dimensity 700 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-G57 MC2 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Ja |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 48MP | 48MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,8 |
Sensorformaat | Niet bekend | 1/2" |
Resolutie voor | 16MP | 8MP |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 2048x1080 (2K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Mono |
Audiocodec | Niet bekend | AAC |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), FM-radio (draadloos),... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Gesprekstijd | 27u | 130u |
Stand-by-tijd | 840u | 1.300u |
Accucapaciteit | 6.580mAh | 15.600mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 18W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Kunststof |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 178,2mm |
Breedte | 81mm | 86,2mm |
Dikte | 14,8mm | 23,8mm |
Gewicht (gram) | 322g | 485g |
Swipe right