Blackview BV9800 Pro vs Oukitel WP12
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1440x720 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 32GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Mediatek Helio A22 (MT6761) |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1440x720 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 293ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 55,4% |
Beeldverhouding | Onbekend | 18:9 |
Helderheid | Niet bekend | 350cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Mediatek Helio A22 (MT6761) |
Processor cores | 8 | 4 |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | PowerVR GE8300 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 32GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 2 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek |
Resolutie | 48MP | 13MP |
Resolutie voor | 16MP | 5MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | 13 MP IMX135 SONY Camera Optical dimension: ⅓ inch Pixel s... |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Opmerking 4G/5G band | Niet bekend | 4G FDD: B1/B3/B7/B8/B19/B20 |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | Micro-USB |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Kompas |
Accu en lader
Gesprekstijd | 27u | 22u |
Stand-by-tijd | 840u | 420u |
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.000mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Ion |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel, Oplader |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Schokbestendig, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 174mm |
Breedte | 81mm | 81mm |
Dikte | 14,8mm | 14,3mm |
Gewicht (gram) | 322g | 237g |
Swipe right